平成23年度 情報処理競技
トップページ>H23農業クラブ行事結果及び報告>情報処理競技
会 場: 岡山県立井原高等学校 南校地
期 日: 平成23年7月21日(木)
日 程: 10:00~10:15 顧問打ち合わせ
10:15~10:30 開会式
10:30~10:40 競 技(情報知識)
10:45~11:00 機械点検、一斉練習
11:00~11:35 競 技(表計算処理・グラフ作成)
11:35~11:50 保 存・印 刷
11:55~12:10 競 技(考察文書処理)
12:10~12:20 保 存・印 刷
12:20~12:50 昼 食
12:50~14:50 審 査・田中美術館見学
15:00~ 閉会式
出場選手
| 学 校 | 科 | 学年 | 氏 名 | 成績等 |
| 高松農業 | 農業科学科 | 3 | 高森 奏汰 | 優秀賞 |
| 園芸科学科 | 3 | 綱島 美佳 | 優秀賞 | |
| 勝間田 | 食品科学科 | 1 | 西元 良騎 | |
| 食品科学科 | 1 | 早水 咲来 | ||
| 瀬戸南 | 園芸科学科 | 3 | 番能 拓也 | 優秀賞 |
| 生物生産科 | 2 | 岡本 英明 | ||
| 新見 | 生物生産科 | 3 | 佐々井梨奈 | 最優秀賞 |
| 生物生産科 | 2 | 入江ひかる | ||
| 興陽 | 農業機械科 | 3 | 谷口 靖大 | |
| 農業機械科 | 3 | 平谷 充 | ||
| 弓削 | 環境技術科 | 3 | 高塚 渉 | |
| 環境技術科 | 3 | 中田 勇気 | ||
| 久世・真庭 | 食品科学科 | 3 | 山根 拓也 | 優秀賞 |
| 食品科学科 | 3 | 本田 祐弥 | ||
| 井原 | 園芸科 | 2 | 綱島 裕也 |
![]() |
![]() |
![]() |
© 2004-2011 岡山県高等学校農業教育協会