平成21年度 測量競技(平板)
トップページ>農業クラブ行事結果及び報告>測量競技平板の部
会 場: 久米南町民運動公園
期 日: 平成20年7月29日(水)
日 程: 9:30~10:00 受付
10:00~10:30 開会式・開始式
10:30~ 競技・審査
出場選手
| 参加高校 | 班 | № | 科 | 学年 | 氏名 | 成績 |
| 高松農業 | 1 | 1 | 農業土木科 | 3 | 内田 勇樹 | 最優秀賞 |
| 2 | 3 | 桑原 大貴 | ||||
| 3 | 3 | 濱井 和馬 | ||||
| 2 | 1 | 農業土木科 | 2 | 井上 雄登 | 優秀賞 | |
| 2 | 2 | 髙坂 光 | ||||
| 3 | 2 | 中西 孝明 | ||||
| 勝間田 | 1 | 1 | グリーン環境科 | 2 | 上原 和明 | |
| 2 | 2 | 大川 桂史 | ||||
| 3 | 2 | 花谷 翔輝 | ||||
| 瀬戸南 | 1 | 1 | 生物生産科 | 3 | 山根 裕貴 | |
| 2 | 2 | 咲山 辰哉 | ||||
| 3 | 2 | 山田 直瑠 | ||||
| 2 | 1 | 生物生産科 | 1 | 矢尾 拓人 | ||
| 2 | 1 | 葛原 達也 | ||||
| 3 | 1 | 國塩 浩晃 | ||||
| 新 見 | 1 | 1 | 生物生産科 | 3 | 林 樹 | |
| 2 | 3 | 池田 柚香 | ||||
| 3 | 3 | 藤野 幹玄 | ||||
| 2 | 1 | 生物生産科 | 2 | 名越 加織 | ||
| 2 | 2 | 真壁 義人 | ||||
| 3 | 2 | 名越 悠里 | ||||
| 興 陽 | 1 | 1 | 農業科 | 3 | 能登 昭典 | 優秀賞 |
| 2 | 3 | 貝原 敬介 | ||||
| 3 | 3 | 猪木晃太郎 | ||||
| 井 原 | 1 | 1 | 園芸科 | 3 | 赤木 翔太 | |
| 2 | 3 | 西平 秀 | ||||
| 3 | 3 | 西山 真 | ||||
| 2 | 1 | 園芸科 | 2 | 佐藤 伸一 | ||
| 2 | 2 | 藤田 留 | ||||
| 3 | 2 | 渡邊 龍聖 | ||||
| 久 世 | 1 | 1 | 生物生産科 | 2 | 新極 祐太 | 優秀賞 |
| 2 | 1 | 山本 柾嬉 | ||||
| 3 | 1 | 森岡 康徳 | ||||
| 弓 削 | 1 | 1 | 環境技術科 | 2 | 稲谷 友貴 | |
| 2 | 2 | 野村 一樹 | ||||
| 3 | 2 | 正木 康太 | ||||
| 2 | 1 | 環境技術科 | 1 | 中田 勇気 | ||
| 2 | 1 | 中野 太翔 | ||||
| 3 | 1 | 村上 和希 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 開会式 | 競技開始合図 | 競技 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 競技 | 三次作業 | |
© 2004-2009 岡山県高等学校農業教育協会