平成20年度 家畜審査競技(乳牛の部)
トップページ>農業クラブ行事結果及び報告>家畜審査競技(乳牛の部)
開催期日:平成 20年 9月10日(水)
場 所:岡山県総合畜産センター 〒709-3401 久米郡美咲町北2272
| 日 程 | 10:00 ~ 10:20 | 受付 |
| 10:20 ~ 10:30 | 顧問打合せ | |
| 10:30 ~ 11:00 | 開会式 ・開式のことば ・事務局代表あいさつ ・実施委員長あいさつ ・来賓あいさつ ・審査長あいさつ ・競技上の注意 ・閉式のことば |
|
| 11:15 ~ 12:15 | 競技 | |
| 12:15 ~ 12:45 | 正解発表並びに解説 | |
| 12:45 ~ 13:15 | 施設等の見学・説明 | |
| 13:15 ~ 14:15 | 昼食・採点 | |
| 14:15 ~ 14:45 | 閉会式 ・開式のことば ・成績発表 ・審査講評 ・事務局代表あいさつ ・実施委員長あいさつ ・閉式のことば |
発 表
| 班名 | 番号 | 学校名 | 科名 | 学年 | 氏名 | 個人の部 賞 |
団体の部 賞 |
| 1班 | 1 | 高松農業 | 畜産科学科 | 3 | 上森 清志 | ||
| 2 | 2 | 川上あづさ | |||||
| 3 | 1 | 性全 祐美 | |||||
| 4 | 勝 間 田 | グリーン環境科 | 3 | 加藤 友也 | |||
| 5 | 3 | 皆木 梓司 | 優秀賞 | ||||
| 6 | 3 | 安川 直宏 | |||||
| 7 | 瀬 戸 南 | 生物生産科 | 3 | 相場 陽子 | |||
| 8 | 3 | 平田 真基 | |||||
| 9 | 1 | 野波 えり | |||||
| 10 | 興 陽 | 農業科 | 3 | 臼本 勝 | |||
| 11 | 3 | 金平 圭司 | |||||
| 12 | 3 | 黒住 直樹 | |||||
| 13 | 新 見 | 生物生産科 | 3 | 長谷川成美 | |||
| 14 | 3 | 後藤 克章 | |||||
| 15 | 1 | 髙杉 友香 | |||||
| 16 | 久 世 | 生物生産科 | 3 | 武村 典子 | |||
| 17 | 2 | 押柄 周兵 | |||||
| 18 | 1 | 小野田あい | |||||
| 2班 | 19 | 高松農業 | 畜産科学科 | 3 | 谷合 萌 | 優秀賞 | 最優秀賞 |
| 20 | 2 | 斉藤 未来 | |||||
| 21 | 1 | 鷹取 彩子 | |||||
| 22 | 勝 間 田 | グリーン環境科 | 2 | 岸本 耕樹 | |||
| 23 | 産業工学科 | 2 | 大内 和史 | ||||
| 24 | 食品科学科 | 1 | 鳥家雄二郎 | ||||
| 25 | 瀬 戸 南 | 生物生産科 | 2 | 青山 哲也 | |||
| 26 | 2 | 佐藤 美月 | |||||
| 27 | 1 | 遊長 尚貴 | |||||
| 28 | 興 陽 | 農業科 | 3 | 坪田 安弘 | 優秀賞 | ||
| 29 | 3 | 土佐 良輔 | 最優秀賞 | ||||
| 30 | 3 | 難波 晃大 | |||||
| 31 | 新 見 | 生物生産科 | 2 | 岡田 知巳 | 優秀賞 | ||
| 32 | 2 | 西 弥生 | 優秀賞 | ||||
| 33 | 1 | 勢村 麻衣 | |||||
| 34 | 久 世 | 生物生産科 | 3 | 金本 峻輔 | |||
| 35 | 3 | 中澤 友美 | |||||
| 36 | 2 | 布野 貴大 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 講習会 | 競技の様子 | |
© 2004-2008 岡山県高等学校農業教育協会