平成20年度 家畜審査競技(肉用牛の部)
トップページ>農業クラブ行事結果及び報告>家畜審査競技(肉用牛の部)
開催期日:平成 20年6月18日(水)
場 所:岡山県総合畜産センター (〒709-3401 久米郡美咲町北2272)
出場選手
| 学校 | 班 | № | 科 | 学年 | 氏名 |
| 高松農業高校 | 1 | 1 | 畜産科学科 | 3 | 岡 本 翔 |
| 2 | 2 | 三宅 正純 | |||
| 3 | 1 | 犬 丸 歩 | |||
| 2 | 1 | 畜産科学科 | 3 | 森 田 瞳 | |
| 2 | 2 | 平 田 栞 | |||
| 3 | 1 | 安部 優里 | |||
| 勝間田高校 | 1 | 1 | グリーン環境学科 | 3 | 皆木 梓司 |
| 2 | 3 | 安川 直宏 | |||
| 3 | 3 | 加藤 友也 | |||
| 2 | 1 | 食品科学科 | 3 | 国富 由華 | |
| 2 | グリーン環境学科 | 1 | 榎本 和樹 | ||
| 3 | 1 | 瀧口 翔太 | |||
| 瀬戸南高校 | 1 | 1 | 生物生産科 | 3 | 平田 真基 |
| 2 | 3 | 相場 陽子 | |||
| 3 | 2 | 青山 哲也 | |||
| 2 | 1 | 生物生産科 | 2 | 山根 裕貴 | |
| 2 | 2 | 西尾 勇希 | |||
| 3 | 1 | 佐藤 美月 | |||
| 久世高校 | 1 | 1 | 生物生産科 | 3 | 神田 美樹 |
| 2 | 3 | 進 航 希 | |||
| 3 | 2 | 押柄 周兵 | |||
| 2 | 1 | 生物生産科 | 3 | 武村 典子 | |
| 2 | 3 | 中澤 友美 | |||
| 3 | 2 | 松尾 大樹 | |||
| 新見高校 | 1 | 1 | 生物生産科 | 3 | 福田 朋美 |
| 2 | 3 | 山田 裕貴 | |||
| 3 | 2 | 林 樹 | |||
| 2 | 1 | 生物生産科 | 3 | 長谷川成美 | |
| 2 | 3 | 岡田 知巳 | |||
| 3 | 1 | 西 弥 生 | |||
| 興陽高校 | 1 | 1 | 農業科 | 3 | 黒岩 拓哉 |
| 2 | 3 | 難波 和尊 | |||
| 3 | 3 | 益岡 亮平 | |||
| 2 | 1 | 農業科 | 3 | 佐 藤 毅 | |
| 2 | 3 | 高石 康太 | |||
| 3 | 3 | 能登 昭典 |
家畜審査競技会(肉牛の部)結果
| 団体の部 | |
| 賞 | 学校名 |
| 最優秀賞 | 久世高等学校 |
| 優秀賞 | 瀬戸南高等学校 |
| 優秀賞 | 勝間田高等学校 |
| 個人の部 | ||||
| 賞 | 学校名 | 科 | 学年 | 氏名 |
| 最優秀賞 | 久世高校 | 生物生産科 | 3年 | 進 航希 |
| 優秀賞 | 瀬戸南高校 | 生物生産科 | 2年 | 山根 裕貴 |
| 優秀賞 | 久世高校 | 生物生産科 | 2年 | 松尾 大樹 |
| 優秀賞 | 久世高校 | 生物生産科 | 3年 | 神田 美樹 |
なお、個人の部で1位、2位の成績を収められた選手は今年度、佐賀県で行われる全国大会に出場できますので全国大会でも頑張ってください。
![]() |
![]() |
![]() |
| 競技説明 | 消毒をして家畜審査スタート | |
© 2004-2008 岡山県高等学校農業教育協会