平成20年度 情報処理競技
トップページ>農業クラブ行事結果及び報告>情報処理競技
会 場: 岡山県立高梁城南高等学校
期 日: 平成20年7月22日(火)
日 程: 10:00~10:15 顧問打ち合わせ
10:15~10:30 開会式
10:30~10:40 競 技(情報知識)
10:45~11:00 機械点検、一斉練習
11:00~11:35 競 技(表計算処理・グラフ作成)
11:35~11:50 保 存・印 刷
11:55~12:10 競 技(考察文書処理)
12:10~12:20 保 存・印 刷
12:20~12:50 昼 食
12:50~14:50 審 査
15:00~ 閉会式
出場選手
| 学校 | № | 科 | 学年 | 氏名 | 成績等 |
| 高松農業高校 | 1 | 農業土木科 | 3 | 吉田 晃祥 | 優秀賞 |
| 2 | 農業科学科 | 3 | 太枝 達也 | 優秀賞 | |
| 勝間田高校 | 1 | 食品科学科 | 3 | 神田望恵美 | 優秀賞 |
| 2 | 食品科学科 | 3 | 下山 恵里 | ||
| 瀬戸南高校 | 1 | 生物生産科 | 3 | 松田 弥生 | |
| 2 | 園芸科学科 | 2 | 横井 美咲 | ||
| 新見高校 | 1 | 生物生産科 | 2 | 横山 圭司 | |
| 2 | 生物生産科 | 3 | 明田奈甫子 | 優秀賞・全国大会出場 | |
| 興陽高校 | 1 | 農業科 | 3 | 黒岩 拓哉 | |
| 2 | 農業科 | 2 | 長保 響子 | ||
| 井原高校 | 1 | 園芸科学科 | 2 | 坂野明日華 | |
| 2 | 園芸科学科 | 2 | 多賀あやか | ||
| 久世高校 | 1 | 生物生産科 | 3 | 吉村 有加 | 優秀賞 |
| 2 | 食品科学科 | 1 | 谷口 浩光 | ||
| 弓削高校 | 1 | 環境技術科 | 2 | 垣内 涼 | |
| 2 | 環境技術科 | 2 | 植木 啓太 | ||
| 高梁城南高校 | 1 | 生物科学科 | 1 | 浅野間啓二 | |
| 2 | 人間科学科 | 2 | 若山 梨恵 | 最優秀賞・全国大会出場 |
![]() |
![]() |
| 開会式 | 競技の様子 |
© 2004-2008 岡山県高等学校農業教育協会